عدد طلبة كلية الآداب/ مصراته للعام الجامعي 2007/2008
عدد الطلبة السنة/الفصل الأقســـــــــام الكليـــــــــــة
المجموع غير ليبيون ليبيون
المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور
173 134 39 1 0 1 172 134 38 الأولى اللغة العربية الآداب/ مصراته
52 44 8 1 0 1 51 44 7 الثانية
61 48 13 0 0 0 61 48 13 الثالثة
19 14 5 1 1 0 18 13 5 الرابعة
266 196 70 9 9 0 257 187 70 الأولى اللغة الإنجليزية
55 47 8 0 0 0 55 47 8 الثانية
103 94 9 1 1 0 102 93 9 الثالثة
46 40 6 1 1 0 45 39 6 الرابعة
30 20 10 0 0 0 30 20 10 الأولى التفسير
30 28 2 0 0 0 30 28 2 الثانية
13 11 2 0 0 0 13 11 2 الثالثة
17 14 3 0 0 0 17 14 3 الرابعة
23 9 14 2 0 2 21 9 12 الأولى اللغة الفرنسية
7 4 3 1 0 1 6 4 2 الثانية
14 7 7 3 1 2 11 6 5 الثالثة
20 12 8 3 2 1 17 10 7 الرابعة
49 43 6 0 0 0 49 43 6 الأولى علم اجتماع  
32 25 7 0 0 0 32 25 7 الثانية
29 24 5 0 0 0 29 24 5 الثالثة
14 9 5 0 0 0 14 9 5 الرابعة
45 27 18 0 0 0 45 27 18 الأولى التاريخ
23 21 2 0 0 0 23 21 2 الثانية
27 23 4 1 0 1 26 23 3 الثالثة
2 1 1 0 0 0 2 1 1 الرابعة
15 11 4 0 0 0 15 11 4 الأولى الجغرافيا
16 12 4 2 0 2 14 12 2 الثانية
16 12 4 0 0 0 16 12 4 الثالثة
8 3 5 0 0 0 8 3 5 الرابعة
47